1.Carbonyl powder inductor.
2.Compact design.
3.High current,low DCR,high efficiency.
4.Very low acoustic noise and very low leakage flux noise.
5.High reliability.
6.100% Lead(Pb) & Halogen-Free and RoHS compliant.
Dimension
Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.7±0.2 | 1.2±0.2 |
0401 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 0.8±0.2 | 0.76±0.30 | 1.5±0.20 |
0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 0.76±0.30 | 2.0±0.20 |
0412 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.0±0.2 | 0.76±0.30 | 2.0±0.20 |
0418 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.6±0.2 | 0.76±0.30 | 2.0±0.20 |
0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 1.1±0.3 | 2.5±0.3 |
0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 1.1±0.3 | 1.5±0.2 |
0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 1.1±0.3 | 2.5±0.3 |
0515 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.3±0.2 | 1.1±0.3 | 2.5±0.3 |
0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.1±0.3 | 2.5±0.3 |
053 | 4.9±0.3 | 4.7±0.2 | 2.8±0.2 | 1.0±0.3 | 1.5±0.3 |
0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 |
0603 | 7.3±0.3 | 6.6±0.3 | 2.8±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 |
0605 | 7.3±0.3 | 6.6±0.3 | 4.8±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 |
0612 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.0±0.2 | 1.8±0.3 | 2.5±0.3 |
0615 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.3±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 |
0618 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.6±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 |
0624 | 7.3±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 |
1004 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 2.3±0.3 | 3.0±0.3 |
1206 | 13.5±0.5 | 12.5±0.3 | 5.7±0.3 | 2.3±0.3 | 4.7±0.3 |
1265 | 13.5±0.5 | 12.5±0.3 | 6.2±0.3 | 2.3±0.3 | 4.7±0.3 |
1707 | 18.0Max | 16.9±0.3 | 6.7±0.3 | 2.1±0.3 | 11.9±0.3 |
505015 | 5.0±0.3 | 5.0±0.2 | 1.3±0.2 | 1.1±0.3 | 1.5±0.2 |
Part Numbering
![]() | A: | Series |
![]() | B: | Dimension (B x C ) |
![]() | C: | Type (H: Carbonyl powder;P: PAD broaden ) |
![]() | D: | Inductance (2R2=2.20uH ) |
![]() | E: | Inductance Tolerance ("M=±20%,Y=±30%;印字:黑色) (單向印字" ) |
![]() | F: | Control S/N |
Part Number | Inductance (uH) | I rms (A) Typ. | I sat (A) Typ. | DCR (mΩ) Typ. | DCR (mΩ) Max. @25℃ | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
TMPC0518HP-1R0MG-D | 1.00±20% | 6.80 | 10.0 | 18.2 | 21 | 5.7*5.2*1.6 |
TMPC0518HP-2R2MG-D | 2.20±20% | 4.50 | 7.50 | 42 | 48.3 | 5.7*5.2*1.6 |
TMPC0518HP-3R3MG-D | 3.30±20% | 3.50 | 5.00 | 60 | 69 | 5.7*5.2*1.6 |
TMPC0518HP-4R7MG-D | 4.70±20% | 3.00 | 4.50 | 85 | 98 | 5.7*5.2*1.6 |
TMPC0518HP-5R6MG-D | 5.60±20% | 2.50 | 4.00 | 110 | 127 | 5.7*5.2*1.6 |
TMPC0518HP-6R8MG-D | 6.80±20% | 2.40 | 3.50 | 118 | 137 | 5.7*5.2*1.6 |
TMPC0518HP-100MG-D | 10.0±20% | 2.30 | 2.80 | 165 | 190 | 5.7*5.2*1.6 |
TMPC0518HP-150MG-D | 15.0±20% | 1.70 | 2.30 | 275 | 318 | 5.7*5.2*1.6 |
TMPC0602H-R10YG-D | 0.10±30% | 21.0 | 40.0 | 2 | 2.4 | 7.0*6.6*1.8 |
TMPC0602H-R47MG-D | 0.47±20% | 11.7 | 20.0 | 7.1 | 8.3 | 7.0*6.6*1.8 |