1.Carbonyl powder inductor.
2.Compact design.
3.High current,low DCR,high efficiency.
4.Very low acoustic noise and very low leakage flux noise.
5.High reliability.
6.100% Lead(Pb) & Halogen-Free and RoHS compliant.
Dimension
Size | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) |
0302 | 3.5±0.2 | 3.2±0.2 | 1.8±0.2 | 0.7±0.2 | 1.2±0.2 |
0401 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 0.8±0.2 | 0.76±0.30 | 1.5±0.20 |
0402 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.8±0.2 | 0.76±0.30 | 2.0±0.20 |
0412 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.0±0.2 | 0.76±0.30 | 2.0±0.20 |
0418 | 4.45±0.25 | 4.06±0.25 | 1.6±0.2 | 0.76±0.30 | 2.0±0.20 |
0502 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.8±0.2 | 1.1±0.3 | 2.5±0.3 |
0503 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 2.8±0.2 | 1.1±0.3 | 1.5±0.2 |
0512 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.0±0.2 | 1.1±0.3 | 2.5±0.3 |
0515 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.3±0.2 | 1.1±0.3 | 2.5±0.3 |
0518 | 5.7±0.3 | 5.2±0.2 | 1.6±0.2 | 1.1±0.3 | 2.5±0.3 |
053 | 4.9±0.3 | 4.7±0.2 | 2.8±0.2 | 1.0±0.3 | 1.5±0.3 |
0602 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.8±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 |
0603 | 7.3±0.3 | 6.6±0.3 | 2.8±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 |
0605 | 7.3±0.3 | 6.6±0.3 | 4.8±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 |
0612 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.0±0.2 | 1.8±0.3 | 2.5±0.3 |
0615 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.3±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 |
0618 | 7.0±0.3 | 6.6±0.3 | 1.6±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 |
0624 | 7.3±0.3 | 6.6±0.3 | 2.2±0.2 | 1.8±0.3 | 3.0±0.3 |
1004 | 11.0±0.5 | 10.0±0.3 | 3.8±0.2 | 2.3±0.3 | 3.0±0.3 |
1206 | 13.5±0.5 | 12.5±0.3 | 5.7±0.3 | 2.3±0.3 | 4.7±0.3 |
1265 | 13.5±0.5 | 12.5±0.3 | 6.2±0.3 | 2.3±0.3 | 4.7±0.3 |
1707 | 18.0Max | 16.9±0.3 | 6.7±0.3 | 2.1±0.3 | 11.9±0.3 |
505015 | 5.0±0.3 | 5.0±0.2 | 1.3±0.2 | 1.1±0.3 | 1.5±0.2 |
Part Numbering
![]() | A: | Series |
![]() | B: | Dimension (B x C ) |
![]() | C: | Type (H: Carbonyl powder;P: PAD broaden ) |
![]() | D: | Inductance (2R2=2.20uH ) |
![]() | E: | Inductance Tolerance ("M=±20%,Y=±30%;印字:黑色) (單向印字" ) |
![]() | F: | Control S/N |
Part Number | Inductance (uH) | I rms (A) Typ. | I sat (A) Typ. | DCR (mΩ) Typ. | DCR (mΩ) Max. @25℃ | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|---|
TMPC0412HP-4R7MG-Z02 | 4.70±20% | 2.00 | 2.50 | 128 | 145 | 4.45*4.06*1.0 |
TMPC0412HP-5R6MG-Z02 | 5.60±20% | 1.70 | 2.30 | 180 | 208 | 4.45*4.06*1.0 |
TMPC0412HP-6R8MG-Z02 | 6.80±20% | 1.50 | 1.70 | 300 | 360 | 4.45*4.06*1.0 |
TMPC0412HP-100MG-Z02 | 10.0±20% | 1.30 | 1.40 | 410 | 463 | 4.45*4.06*1.0 |
TMPC0502HP-R22MG-D | 0.22±20% | 15.0 | 25.0 | 4 | 5.5 | 5.7*5.2*1.8 |
TMPC0502HP-R47MG-D | 0.47±20% | 11.5 | 18.0 | 7.3 | 8.6 | 5.7*5.2*1.8 |
TMPC0502HP-R68MG-D | 0.68±20% | 10.0 | 12.8 | 11 | 12.4 | 5.7*5.2*1.8 |
TMPC0502HP-1R0MG-D | 1.00±20% | 7.00 | 13.7 | 17.5 | 20 | 5.7*5.2*1.8 |
TMPC0502HP-2R2MG-D | 2.20±20% | 4.20 | 9.00 | 42 | 50 | 5.7*5.2*1.8 |
TMPC0502HP-3R3MG-D | 3.30±20% | 3.30 | 7.30 | 66 | 76 | 5.7*5.2*1.8 |